Sicherheitsklasse | Geprüft nach EN 14450, ECB-S-Klasse S2 |
Feuerschutz | Geprüft nach EN 15659, Klasse LFS60P (60 min. für Papierdokumente) |
Gehäuse-Aufbau | Mehrwandig |
Tür-Aufbau | Mehrwandig, Türstärke 75 mm, aussenliegende Türscharniere |
Türverriegelung | 3-seitig mit 16 mm Bolzen, starre Verschlussbolzen an der Tür-Bandseite |
Schloss | Elektronikschloss, 25 mm vorstehend |
Verankerungslöcher | 2 x Boden |
Farbe | Graphitgrau RAL 7024 |
Bild | Beschreibung |
---|---|
![]() |
Feuerschutztresor FST 60-2 E (FST60-2E) |
![]() |
Feuerschutztresor FST 60-3 E (FST60-3E) |
![]() |
Feuerschutztresor FST 60-5 E (FST60-5E) |
![]() |
Feuerschutztresor FST 60-7 E (FST60-7E) |