| Sicherheitsklasse | Geprüft nach VDMA 24992, Stand 5/95, Sicherheitsstufe B |
| Feuerschutz | Feuergeschützt nach DIN 4102 |
| Versicherbare Summe | CHF 50'000.– |
| Gehäuse-Aufbau | Allseitig doppelwandiger Korpus |
| Tür-Aufbau | Doppelwandig, Türstärke 92 mm, aussenliegende Türscharniere |
| Tür-Verriegelung | 3-seitig mit 25 mm Bolzen, starre Verschlussbolzen auf Bandseite |
| Türgriff | 65 mm vorstehend |
| Schloss | Doppelbartschloss, 2 Schlüssel |
| Verankerungslöcher | 2 x Rückwand, 2 x Boden |
| Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
| Optional wählbar | Elektronikschloss Modell LG-Basic |
| Bild | Beschreibung |
|---|---|
|
Geschäftstresor Ecogard 60 (Ecogard60) |
|
Geschäftstresor Ecogard 80 (Ecogard80) |
|
Geschäftstresor Ecogard 100 (Ecogard100) |
|
Geschäftstresor Ecogard 120 (Ecogard120) |
|
Geschäftstresor Ecogard 190 (Ecogard190) |
|
Geschäftstresor Ecogard 190/2 (Ecogard1902) 2-türig ! |
|
Geschäftstresor Ecogard 190/20 (Ecogard19020) 2-türig ! |