Sicherheitsklasse | Geprüft nach EN 1143-1, VdS-Klasse II |
Feuerschutz | Feuergeschützt nach DIN 4102 |
Versicherbare Summe | CHF 50'000.– |
Gehäuse-Aufbau | Widerstandsfähiger Korpus aus Stahl |
Tür-Aufbau | Mehrfach aus massi- vem Stahl, gekantet, mehrwandige Türkonstruktion, Türstärke 125 mm, erweiterte Schlosspanzerung, aussenliegende Türscharniere |
Türverriegelung | 3-seitig mit 40 mm Bolzen, Hintergreifschiene an der Tür-Bandseite |
Türgriff | 65 mm vorstehend |
Schloss | Doppelbartschloss, 2 Schlüssel |
Verankerungslöcher | 4 x Rückwand, 4 x Boden |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Optional wählbar | Elektronikschloss Modell ComboBasic |
Bild | Beschreibung |
---|---|
![]() |
Geschäftstresor Master 60 VdS II (Master60VdSII) |
![]() |
Geschäftstresor Master 80 VdS II (Master80VdSII) |
![]() |
Geschäftstresor Master 100 VdS II (Master100VdSII) |
![]() |
Geschäftstresor Master 120 VdS II (Master120VdSII) |
![]() |
Geschäftstresor Master 150 VdS II (Master150VdSII) |
![]() |
Geschäftstresor Master 180 VdS II (Master180VdSII) |
![]() |
Geschäftstresor Master 180/2 VdS II (Master1802VdSII) 2-türig! |