Sicherheitsklasse | Geprüft nach EN 1143-1, VdS-Klasse IV |
Feuerschutz | Feuergeschützt nach DIN 4102 |
Versicherbare Summe | CHF 500'000.– |
Gehäuse-Aufbau | Mehrwandig gepanzert |
Tür-Aufbau | Mehrwandig gepanzert, Türstärke 160 mm, aussenliegende Türscharniere |
Türverriegelung | 3-seitig mit Flachriegel, Notverriegelung und Hintergreifschiene an der Tür- Bandseite |
Türgriff | 75 mm vorstehend |
Schloss | Doppelbartschloss, 2 Schlüssel und ein Zahlenkombinationsschloss |
Verankerungslöcher | 4 x Rückwand, 4 x Boden |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Optional wählbar | Elektronikschloss Modell Paxos Set 1 + 5 Elektronikschloss Modell ComboBasic |
Bild | Beschreibung |
---|---|
![]() |
Panzerschrank Zenit 85 VdS IV (Zenit85VdSIV) |
![]() |
Panzerschrank Zenit 120 VdS IV (Zenit120VdSIV) |
![]() |
Panzerschrank Zenit 150 VdS IV (Zenit150VdSIV) |
![]() |
Panzerschrank Zenit 180 VdS IV (Zenit180VdSIV) |
![]() |
Panzerschrank Zenit 180/2 VdS IV (Zenit1802VdSIV) 2-türig! |